PS4/Switch『ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ(P5S)』の属性別おすすめスキルをまとめました。
おすすめスキル一覧
※()内は取得レベル
全属性おすすめスキル一覧
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
魔術の素養 | スキル使用時のS消費量が減少する | アリス(90) |
大天使の加護 | 火炎・氷結・電撃・疾風・念動・核熱・祝福・呪怨の回避率が上昇する | メタトロン(90) |
精神耐性 | 全ての状態異常にかかりにくくなる | セト(61)、トランぺッター(初期) |
反逆の意思 | ショウタイムゲージが溜まりやすくなる | アルセーヌ(10)、ヨシツネ(81)、ルシファー(初期) |
属性別おすすめスキル
<火炎属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
火炎ハイブースタ | 火炎属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | ケルベロス(62) |
炎上率UP | 炎上の付着率が上昇する | ジャックランタン(3) |
状態異常成功率UP | 状態異常付着の確率が上昇する | ブラックウーズ(38)、ジャアクフロスト(70) |
ソウルスティール | 敵に状態異常を付着させた際、敵のSPを吸い取り自分のSPにする | ジャックランタン(5)、カハク(18)、リリム(29)他 |
大炎上 | 広範囲の敵に火炎属性で特大ダメージを与える。まれに敵を炎上させる | ルシファー(初期) |
<氷結属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が上昇する。ハイブースタの効果に累積する | ジャックフロスト(28) |
氷結ハイブースタ | 氷結属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | キングフロスト(68) |
凍結率UP | 凍結の付着率が上昇する | ジャックフロスト(25)、キングフロスト(初期) |
状態異常成功率UP | 状態異常付着の確率が上昇する | ブラックウーズ(38)、ジャアクフロスト(70) |
ソウルスティール | 敵に状態異常を付着させた際、敵のSPを吸い取り自分のSPにする | ジャックランタン(5)、カハク(18)、リリム(29)他 |
大氷河期 | 広範囲の敵に氷結属性で特大ダメージを与える。まれに敵を凍結させる | キングフロスト(74) |
<電撃属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
電撃ブースタ | 電撃属性の攻撃力が上昇する。ハイブースタの効果に累積する | ナーガラジャ(初期) |
電撃ハイブースタ | 電撃属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | トール(62) |
感電率UP | 感電の付着率が上昇する | ナーガ(46) |
状態異常成功率UP | 状態異常付着の確率が上昇する | ブラックウーズ(38)、ジャアクフロスト(70) |
ソウルスティール | 敵に状態異常を付着させた際、敵のSPを吸い取り自分のSPにする | ジャックランタン(5)、カハク(18)、リリム(29)他 |
エル・ジハード | 広範囲の敵に電撃属性で特大ダメージを与える。まれに敵を感電させる | トール(78) |
<疾風属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
疾風ブースタ | 疾風属性の攻撃力が上昇する。ハイブースタの効果に累積する | クラマテング(54) |
疾風ハイブースタ | 疾風属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | ノルン(58) |
真空波 | 広範囲の敵に疾風属性で特大ダメージを与える | フォルトゥナ(72) |
<念動属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
念動ブースタ | 念動属性の攻撃力が上昇する。ハイブースタの効果に累積する | オオクニヌシ(46) |
念動ハイブースタ | 念動属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | フォルネウス(62) |
サイコフォース | 広範囲の敵に念動属性で特大ダメージを与える。精神状態異常の敵に効果大 | フォルネウス(74) |
<核熱属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
核熱ブースタ | 核熱属性の攻撃力が上昇する。ハイブースタの効果に累積する | ミトラス(43) |
核熱ハイブースタ | 核熱属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | モト(62) |
コズミックフレア | 広範囲の敵に核熱属性で特大ダメージを与える。炎上・凍結・感電の敵に効果大 | モト(75) |
<祝福属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
祝福ハイブースタ | 祝福属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | ドミニオン(67) |
マハコウガオン | 広範囲の敵に祝福属性で大ダメージを与える | メタトロン(初期) |
マハンマオン | 広範囲の敵に祝福属性の即死効果を中確率で与える | ドミニオン(65) |
ハマ成功率UP | ハマ系スキルの成功率が上昇する | ドミニオン(63) |
<呪怨属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
呪怨ブースタ | 呪怨属性の攻撃力が上昇する。ハイブースタの効果に累積する | アラハバキ(38) |
呪怨ハイブースタ | 呪怨属性の攻撃力が大幅に上昇する。ブースタの効果に累積する | ネビロス(58) |
マハエイガオン | 広範囲の敵に呪怨属性で大ダメージを与える | アルセーヌ(62)、アバドン(初期)、マーラ(初期) |
死んでくれる? | 広範囲の敵に呪怨属性の即死効果を高確率で与える | アリス(83) |
ムド成功率UP | ムド系スキルの成功率が上昇する | ネビロス(初期) |
<物理属性>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
八艘跳び | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い超特大ダメージを与える | ヨシツネ(87) |
チャージ | 使用後、物理スキルの威力が1度だけ2倍以上になる | ヨシツネ(初期)、メタトロン(82)他 |
ダウンテクニック | 敵にクリティカルを与えた際の敵ダウンゲージ減少量が増加する | セト(55)、ヤタガラス(61) |
ダウンテクニック | 敵にクリティカルを与えた際の敵ダウンゲージ減少量が増加する | セト(55)、ヤタガラス(61) |
超絶技巧 | スキルでテクニカルを与えた際のダメージが増加する | キウン(34)、フォルネウス(64) |
その他のおすすめスキル
<補助・回復>
スキル名 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|
ランダマイザ | 一定時間、範囲内の敵の攻撃・防御力とクリティカル・回避の発生率が低下する | ネビロス(61)、メタトロン(初期) |
ヒートライザ | 一定時間、味方1体の攻撃・防御力とクリティカル・自動回避発生率が上昇する | ジークフリード(初期) |
クリティカルハイ | 敵にクリティカルを与えた際、カジャ系のスキルの効果時間を延長する | シーサー(40)、ジークフリード(75) |
メシアライザー | 味方全体のHPを全回復し、特殊なもの以外の状態異常を治療する。さらに戦闘不能状態もHP最大で回復する | メタトロン(85) |
コメント