PS4タイトル発売スケジュール
2020年7月発売
7月17日発売
GHOST OF TSUSHIMA | |
---|---|
メーカー | SIE |
ジャンル | アクション・アドベンチャー |
CERO | Z(18才以上対象) |
価格 | 6900円+税 |
公式サイト | https://www.playstation.com/ja-jp /games/ghost-of-tsushima-ps4/ |
PS Store Amazon 楽天市場
Yahoo!ショッピング
7月30日発売
Eスクールライフ | |
---|---|
メーカー | エンターグラム |
ジャンル | どストレートな学園恋愛ADV |
CERO | C(15才以上対象) |
価格 | 6,000円+税 DL版 6,050円(税込) |
公式サイト | http://www.entergram.co.jp/eschoollife/ |
機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON | |
---|---|
メーカー | バンダイナムコ |
ジャンル | 2on2 チームバトルアクション |
CERO | B(12才以上対象) |
価格 | 8,200円+税 |
公式サイト | https://g-rwee.ggame.jp/ |
ドラえもん のび太の牧場物語 | |
---|---|
メーカー | バンダイナムコ |
ジャンル | ほのぼの生活ゲーム |
CERO | A(全年齢対象対象) |
価格 | 6,100円+税 |
公式サイト | https://bd.bn-ent.net/ |
FAIRY TAIL | |
---|---|
メーカー | コーエーテクモ |
ジャンル | RPG |
CERO | B(12才以上対象) |
価格 | 8,580円+税 |
公式サイト | https://www.gamecity.ne.jp/fairytail/ |
夜、灯す | |
---|---|
メーカー | 日本一ソフトウェア |
ジャンル | ホラーアドベンチャー |
CERO | C(15才以上対象) |
価格 | 6,980円+税 |
公式サイト | https://nippon1.jp/consumer/yorutomosu/ |
Root Film | |
---|---|
メーカー | 角川ゲームス |
ジャンル | ミステリーアドベンチャー |
CERO | 審査予定 |
価格 | 6,800円+税 |
公式サイト | http://www.root-film.com/ |
2020年8月発売
8月20日発売
グリードフォール | |
---|---|
メーカー | Game Source Entertainment |
ジャンル | RPG |
CERO | C(15才以上対象) |
価格 | 7,480円+税 |
公式サイト | https://gamesource-ent.jp/page/greedfall |
8月27日発売
英雄伝説 創の軌跡 | |
---|---|
メーカー | ファルコム |
ジャンル | ストーリーRPG |
CERO | C(15才以上対象) |
価格 | 7,800円+税 DL版 7,600円(税込) |
公式サイト | https://www.falcom.co.jp/hajimari/ |
キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | |
---|---|
メーカー | バンダイナムコ |
ジャンル | サッカーアクション |
CERO | A(全年齢対象) |
価格 | 7,600円+税 |
公式サイト | https://captaintsubasa-csgame.bn-ent.net/ |
ジラフとアンニカ | |
---|---|
メーカー | atelier mimina |
ジャンル | ハートフルアドベンチャー リズムアクション |
CERO | A(全年齢対象) |
価格 | 3,980円+税 |
公式サイト | https://www.giraffeandannika.com/ |
ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル リマスター | |
---|---|
メーカー | スクウェア・エニックス |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | A(全年齢対象) |
価格 | 4,800円+税 |
公式サイト | https://www.jp.square-enix.com/ffcc/ |
MotoGP20 | |
---|---|
メーカー | オーイズミ・アミュージオ |
ジャンル | ストーリーRPG |
CERO | A(全年齢対象) |
価格 | 7,980円+税 |
公式サイト |
2020年9月発売
9月4日発売
Marvel’s Avengers (アベンジャーズ) | |
---|---|
メーカー | SIE |
ジャンル | ー |
CERO | 審査予定 |
価格 | 価格未定 |
公式サイト |
9月10日
METAL MAX Xeno Reborn | |
---|---|
メーカー | 角川ゲームス |
ジャンル | 戦車と犬と人間のRPG |
CERO | D(17才以上対象) |
価格 | 6,480円+税 |
公式サイト | http://metalmaxxeno.com/mmxr/ |
9月17日
サイバーパンク2077 | |
---|---|
メーカー | スパイク・チュンソフト |
ジャンル | オープンワールドRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 7,980円+税 |
公式サイト | https://www.spike-chunsoft.co.jp/cyberpunk2077/ |
PS Store Amazon 楽天市場
Yahoo!ショッピング
発売日未定(一部抜粋)
2020年内発売予定
R-TYPE FINAL2 | |
---|---|
メーカー | グランゼーラ |
ジャンル | シューティング |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://rtypefinal2.com/ |
アイドルマスター スターリットシーズン | |
---|---|
メーカー | バンダイナムコ |
ジャンル | アイドルプロジェクト プロデュースゲーム |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://starlit-season.idolmaster.jp/ |
WATCH DOGS LEGION | |
---|---|
メーカー | ユービーアイソフト |
ジャンル | アクション |
CERO | 審査予定 |
価格 | 8,400円+税 |
公式サイト | https://www.ubisoft.co.jp/wdlegion/ |
GUNGRAVE GORE | |
---|---|
メーカー | IGGYMOB |
ジャンル | ガンアクション |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | http://www.gungrave.com/ |
COTTON REBOOT! | |
---|---|
メーカー | Beep |
ジャンル | 横型スクロールシューティング |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://www.beep-shop.com/sap/cottonreboot/ |
デート・ア・ライブ 蓮ディストピア | |
---|---|
メーカー | コンパイルハート |
ジャンル | 精霊攻略シミュレーション |
CERO | 審査予定 |
価格 | 7,200円+税 DL版 6,400円+税 |
公式サイト | https://www.compileheart.com/date/ren/ |
テイルズ オブ アライズ | |
---|---|
メーカー | バンダイナムコ |
ジャンル | RPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://toarise.tales-ch.jp/ |
天穂のサクナヒメ | |
---|---|
メーカー | マーベラス |
ジャンル | 和風アクションRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://www.marv.jp/special/game/sakuna/ |
LA-MULANA | |
---|---|
メーカー | NIGORO |
ジャンル | 遺跡探検考古学アクション |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://la-mulana.com/jp/ |
Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補 | |
---|---|
メーカー | スパイクチュンソフト |
ジャンル | タクティカルアドベンチャー |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://www.spike-chunsoft.co.jp/re-zero/ |
2021年発売予定
イナズマイレブン 英雄たちのグレートロード | |
---|---|
メーカー | レベルファイブ |
ジャンル | 収集・育成サッカーRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://www.inazuma.jp/great-road/ |
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | |
---|---|
メーカー | アニプレックス |
ジャンル | 鬼殺対戦アクション |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://game.kimetsu.com/ |
発売日未定
ELDEN RING | |
---|---|
メーカー | フロムソフトウェア |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://www.fromsoftware.jp/jp/eldenring/ |
OVER WATCH 2 | |
---|---|
メーカー | Blizzard |
ジャンル | アクションシューティング |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://overwatch2.playoverwatch.com/ |
ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 | |
---|---|
メーカー | 日本一ソフトウェア |
ジャンル | RPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 7,200円+税 |
公式サイト | https://nippon1.jp/consumer/galleria/ |
グランブルーファンタジー Relink | |
---|---|
メーカー | Cygames |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://relink.granbluefantasy.jp/ |
DIABLO Ⅳ | |
---|---|
メーカー | Blizzard |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://diablo4.blizzard.com/ |
デジモンサヴァイブ | |
---|---|
メーカー | バンダイナムコ |
ジャンル | サバイバル・シミュレーションRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://digimon-sur.bn-ent.net/ |
ニーア レプリカント ver.1.22474487139… | |
---|---|
メーカー | スクウェア・エニックス |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | 審査予定 |
価格 | 未定 |
公式サイト | https://www.jp.square-enix.com/ nierreplicantv1p2/ |
コメント